|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर | रंग: | ग्राहक अनुरोध |
|---|---|---|---|
| नाम: | गटर रोल बनाने की मशीन | शक्ति: | 380V/3P/50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | AC380/50Hz या खरीदार की आवश्यकता पर | प्रकार: | स्वत: |
| प्रमुखता देना: | कोल्ड स्टील रोल फॉर्मर मशीन,रेनवाटर डाउनपाइप गटर फॉर्मर,हाइड्रोलिक डीकोइलर गटर बनाने की मशीन |
||
यह कोल्ड स्टील रोल फॉर्मर विशेष रूप से वर्षा जल डाउनपाइप और गटर के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो निर्माण और प्लंबिंग उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता, सटीकता और स्थायित्व पर केंद्रित है।
यह कोल्ड रोल बनाने की तकनीक को अपनाता है—PPGI (पूर्व-पेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील) को मानकीकृत, निर्बाध डाउनपाइप/गटर प्रोफाइल में संसाधित करता है, बिना उच्च तापमान उपचार के, सामग्री की संरचनात्मक अखंडता और सतह खत्म को संरक्षित करता है।
एक नए, फ़ैक्टरी-ताज़ा उपकरण के रूप में, यह आईएसओ और सीई प्रमाणपत्रों का अनुपालन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन को सुनिश्चित करता है।
| त्वरित विवरण | विशिष्ट जानकारी |
|---|---|
| वारंटी | 2 वर्ष (मुख्य घटकों के लिए व्यापक कवरेज) |
| मशीन का प्रकार | टाइल बनाने की मशीन (डाउनपाइप/गटर कोल्ड रोल बनाने के लिए विशेष) |
| उत्पादन क्षमता | 8-12m/min (मानक); 10-16m/min (विन्यास के माध्यम से समायोज्य) |
| प्रमाणीकरण | आईएसओ, सीई |
| स्थिति | नया |
| प्रसंस्कृत सामग्री | स्टील (PPGI प्राथमिक कच्चे माल के रूप में) |
| प्राथमिक उपयोग | वर्षा जल डाउनपाइप और गटर उत्पादन |
| उत्पत्ति का स्थान | हेबै, चीन (मुख्यभूमि) |
| वोल्टेज | 380V (औद्योगिक बिजली ग्रिड के साथ संगत) |
| आयाम (L×W×H) | 8×1.2×1.5m (फ़ैक्टरी स्थापना के लिए अंतरिक्ष-कुशल लेआउट) |
| वज़न | 6T (दीर्घकालिक भारी-भरकम संचालन के लिए मजबूत निर्माण) |
| रोलर सामग्री | 45# स्टील (उच्च शक्ति, बार-बार बनाने के लिए पहनने के लिए प्रतिरोधी) |
| अनुकूलन योग्य रंग | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार उपलब्ध है |
| नियंत्रण प्रणाली | पीएलसी (पैरामीटर सेटिंग के लिए बुद्धिमान डिजिटल नियंत्रण) |
| कटिंग ब्लेड सामग्री | Cr12 Mov (उच्च-कठोरता मिश्र धातु इस्पात) |
| प्रसंस्कृत मोटाई | 0.3-0.8mm (सामान्य PPGI मोटाई को कवर करता है) |
| पैरामीटर श्रेणी | विशेष विवरण |
|---|---|
| भोजन की चौड़ाई | अनुकूलन योग्य (ग्राहक के आदेश के अनुसार) |
| बनाने की मोटाई | 0.3-0.8mm |
| बनाने की पंक्तियाँ/स्टेशन | 14 पंक्तियाँ |
| शाफ्ट सामग्री | 45# स्टील |
| शाफ्ट व्यास | 70mm |
| रोलर सामग्री | 45# स्टील |
| ब्लेड सामग्री | Cr12 |
| ड्राइविंग मोड | चेन + गियर |
| बनाने की गति | 10-16m/min (समायोज्य) |
| काटने की सटीकता | मोल्ड-आधारित (सहिष्णुता ≤ ±1mm) |
| नहीं। | घटक का नाम | फ़ंक्शन विवरण |
|---|---|---|
| 1 | मैनुअल अनकोइलर | बनाने की प्रणाली को निरंतर, समान भोजन सुनिश्चित करने के लिए PPGI कॉइल्स को स्थिर रूप से अनरोल करता है |
| 2 | मुख्य बनाने की मशीन | कोल्ड रोल बनाने के लिए मुख्य घटक: सपाट PPGI शीट को आकार देने के लिए 14 पंक्तियों के रोलर्स का उपयोग करता है |
| 3 | कंप्यूटर नियंत्रण कैबिनेट | पैरामीटर सेटिंग और प्रक्रिया निगरानी के लिए पीएलसी नियंत्रण प्रणाली रखता है |
| 4 | पावर और पंप स्टेशन | पूरी मशीन के लिए बिजली और कटिंग के लिए हाइड्रोलिक दबाव प्रदान करता है |
| 5 | हाइड्रोलिक कटिंग यूनिट | सेट लंबाई के लिए सटीक कटिंग के लिए Cr12 Mov ब्लेड का उपयोग करता है |
व्यक्ति से संपर्क करें: jack
दूरभाष: +86 18932785588