उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | तल डेक रोल बनाने की मशीन | रोलर्स: | 23 रोलर्स |
---|---|---|---|
आकार: | 10.6*1.5*1.51m | रोलर सामग्री: | 45#स्टील |
कुंडल चौड़ाई: | 914 मिमी | शाफ्ट का व्यास: | 90 मिमी |
प्रमुखता देना: | धातु डेक रोल बनाने की मशीन,स्टील डेक रोल बनाने की मशीन |
स्टील प्रोफाइल फर्श डेक रोल बनाने की मशीन नालीदार धातु फर्श डेक रोल बनाने की मशीन
इस मशीन द्वारा निर्मित पैनल मुख्य रूप से रूस में फर्श अलंकार के रूप में उपयोग किए जाते हैं।इसमें उच्च तरंग, उच्च शक्ति, उच्च डिग्री स्वचालित रूप से उत्पादन, कम लागत आदि की विशेषताएं हैं।
यह पैनल कंक्रीट के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें अच्छा चिपकने वाला है।यह न केवल स्टील मोल्डिंग प्लेट को बचा सकता है, बल्कि फर्श अलंकार की भार क्षमता को भी कम कर सकता है।इसलिए, पूरी परियोजना की स्टील की मात्रा कम हो जाती है और निश्चित रूप से पैसे बचा सकती है।
पैरामीटर:
नहीं। | वस्तु | |
1. | प्रसंस्करण सामग्री | पीपीजीआई, जीआई |
2. | खिला चौड़ाई | ड्राइंग के रूप में |
3. | प्रसंस्करण मोटाई (मिमी) | 1.2-1.5 मिमी या आपके अनुकूलित के रूप में |
4. | रोलर्स की सामग्री | जीसी15 |
5. | दस्ता का व्यास | 90 मिमी या आपके अनुकूलित के रूप में |
6. | बनाने की गति | 12-15 मीटर / मिनट या आपके अनुकूलित के रूप में |
7. | रोलर चालित | 1.2 इंच डबल चेन |
8. | काटना मॉडल | हाइड्रोलिक काटना |
9. | लंबाई माप | एनकोडर |
10. | नियंत्रण शैली | पीएलसी |
1 1। | ऑपरेशन मॉडल | टच स्क्रीन |
12. | कुल शक्ति | 22+5.5 किलोवाट |
13. | वोल्टेज | 380V 50HZ 3Phase |
14. | आयाम (मिमी) | लगभग 10600*1500*1550एमएम |
15. | वज़न | लगभग 12.5T |
16. | के स्टेशन | 23 स्टेशन |
17. | स्थापना आयाम | लगभग 18m*2m |
18. | कर्मी | 2 |
प्रसंस्करण तकनीक और तैनाती:
Uncoiler-फीडिंग प्लेटफॉर्म-मोल्डिंग कोर-मोल्डिंग शीयरिंग मैकेनिज्म-हाइड्रोलिक स्टेशन-कंप्यूटर कंट्रोल कैबिनेट-काउंटर
मुख्य तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: jack
दूरभाष: +86 18932785588